| Розділ І. Основні показники | ||||||
| Назва будинку-інтернату | №рядка | Кількість закладів | Планова ємність закладів (ліжко-місць) | Фактично розгорнуто ліжок на кінець року | Фактично зайнято ліжок на кінець року | Кількість проведених ліжко-днів за рік |
| А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вишняківський будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю | 1 | 155 | 155 | 147 | 50667 | |
| Пансіонати ветеранів війни та праці, всього в т.ч. Горбанівський | ||||||
| Психоневрологічні інтернати, всього | ||||||
| Спеціальні будинки-інтернати* | ||||||
| ВСЬОГО по б/і: | 0 | 155 | 155 | 147 | 50667 | |
Офіційний інформаційний сайт