Назва закупівлі | Обгрунтування | Дата оприлюднення | Статус | Посилання |
ДК 021:2015 –15220000-6: Риба, рибне філе та інше м'ясо риби морожене (риба свіжоморожена: Мінтай, Путасу, Оселедець) | UA-P-2023-02-16-000706-c | 02.03.2023 | Завершена | ![]() |
ДК 021:2015 – 15610000-7–продукція борошномельно-круп`яної промисловості | UA-P-2023-02-15-002551-c | 03.03.2023 | Завершена | ![]() |
ДК 021:2015 – 33600000-6–фармацевтична продукція (ветеринарні препарати) | UA-P-2023-03-27-002591-c | 07.03.2023 | Не відбулася | ![]() |
ДК 021:2015 – 33600000-6–фармацевтична продукція (ліки в асортименті 66 найменувань) | UA-P-2023-04-13-002309-a | 09.05.2023 | Не відбулася | ![]() |
ДК 021:2015 – 33750000-2–засоби для догляду за малюквами (підгузки для дорослих) | UA-P-2023-05-12-001133-a | 12.05.2023 | Завершена | ![]() |
ДК 021:2015 – 31120000-3–генератори (дизель-генератор) | UA-P-2023-06-28-006401-a | 28.06.2023 | Завершена | ![]() |
ДК021:2015 - 09120000-6 - газове паливо (природний газ) | UA-P-2023-08-29-001881-b | 11.09.2023 | Не відбулася | ![]() |
ДК021:2015 - 3360000-6 - фармацевтична продукція (вакцина для профілактики грипу) | UA-P-2023-09-26-000563-a | 04.10.2023 | Завершена | ![]() |
ДК021:2015 - 3360000-6 - фармацевтична продукція в асортименті (58 найменувань) | UA-P-2023-09-12-003551-a | 05.10.2023 | Завершена | ![]() |
ДК021:2015-09120000-6 - Газове паливо (природний газ) | UA-2023-11-20-002478-a Закупівля на prozorro.gov.ua | 20.11.2023 | Завершена | ![]() |
ДК021:2015-09310000-5 - електрична енергія (потреба на 2024 рік) | UA-2023-12-01-009889-a Закупівля на prozorro.gov.ua | 01.12.2023 | Завершена | ![]() |
ДК021:2015 - 3360000-6 фармацевтична продукція (ветеринарні препарати) | UA-2024-02-19-010086-a Закупівля на prozorro.gov.ua | 19.02.2024 | Не відбулася | ![]() |
ДК021:2015 - 3360000-6 фармацевтична продукція (медикаменти) | UA-2024-03-06-000316-a Закупівля на prozorro.gov.ua | 06.03.2024 | Завершена | ![]() |
ДК021:2015-09130000-9 - нафта і дистиляти | UA-2024-07-23-001808-a Закупівля на prozorro.gov.ua | 23.07.2024 | Завершена | ![]() |
ДК021:2015 - 3360000-6 фармацевтична продукція (ліки) | UA-2024-09-17-003177-a Закупівля на prozorro.gov.ua | 17.09.2024 | Завершена | ![]() |
ДК021:2015 - 09120000-6 - газове паливо (природний газ) |
UA-2024-09-17-004265-a Закупівля на prozorro.gov.ua | 17.09.2024 | Не відбулася | ![]() |
ДК021:2015-09310000-5 - електрична енергія | UA-2024-10-08-008881-a Закупівля на prozorro.gov.ua | 08.10.2024 | Завершена | ![]() |
ДК021:2015 - 09120000-6 - газове паливо (природний газ) | UA-2024-10-24-005312-a Закупівля на prozorro.gov.ua | 24.10.2024 | Не відбулася | ![]() |
ДК021:2015 - 09120000-6 - газове паливо (природний газ) | UA-2024-11-04-011382-a Закупівля на prozorro.gov.ua | 04.11.2024 | Не відбулася | ![]() |
ДК021:2015-09310000-5 - електрична енергія | UA-2024-11-05-001014-a Закупівля на prozorro.gov.ua | 05.11.2024 | Завершена | ![]() |
ДК021:2015-15330000-0 - оброблені фрукти та овочі | UA-2024-11-18-008943-a Закупівля на prozorro.gov.ua | 18.11.2024 | Завершена | ![]() |
ДК021:2015 - 09120000-6 - газове паливо (природний газ) | UA-2024-12-16-003428-a Закупівля на prozorro.gov.ua | 16.12.2024 | Не відбулася | ![]() |
ДК021:2015 - 15840000-8 - Какао; шоколад та цукрові кондитерські вироби | UA-2025-02-06-009928-a Закупівля на prozorro.gov.ua | 06.02.2025 | не відбулася | ![]() |
ДК021:2015-33710000-0 - парфуми, засоби гігієни та презервативи | UA-2025-02-13-010043-a Закупівля на prozorro.gov.ua | 13.02.2025 | Завершена | ![]() |
ДК021:2015 - 3360000-6 - фармацевтична продукція в асортименті (137 найменувань) | UA-2025-02-27-001691-a Закупівля на prozorro.gov.ua | 03.03.2025 | Оголошена | ![]() |
Офіційний інформаційний сайт