Розділ ІV. Розподіл підопічних за віком та статтю | ||||||
Назва будинку-інтернату | Усього | Працездатного віку (повних років) | Непрацездатного віку (повних років) | |||
18-35 | 36-55(60) | 56 (61-79) | 80 і старше | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Вишняківський будинок-інтернат | Всього | 147 | 2 | 41 | 75 | 29 |
Чоловіки | 94 | 1 | 27 | 51 | 9 | |
Жінки | 53 | 1 | 14 | 24 | 20 | |
ВСЬОГО по б/і: | Всього | 147 | 2 | 41 | 75 | 29 |
Чоловіки | 94 | 1 | 27 | 51 | 9 | |
Жінки | 53 | 1 | 14 | 24 | 20 |
Офіційний інформаційний сайт